Log On AcTEC
Don't have an account? Register a new account
Forgot password
Remember password?Go to login
Did you not receive the verification code email?
Reset password
Home>Products> Constant Voltage LED Driver> 40-150W IP67 Plastic Housing ON/OFF LED Driver (CV)
Independent design with plastic housing
Built-in active PFC function
Primary and secondary sides come with leads
Protections: opencircuit, shortcircuit, overload, overtemperature
DC input compatible (176-280Vdc)
Suitable for protection class I & II luminaires
Protection class II
IP67 design
| Model No. 型号 | Mominal Voltage 额定电压 | Power Factor 功率因素 | Max. Output 功率 | Output Current 输出电流 | Output Voltage 输出电压 | Efficiency Full Load 效率 | Standby Power 待机功耗 | Ambient Temperature 环境温度ta | Max. Case Temperature 最大外壳温度tc | Dimensions LxWxH 产品尺寸 |
| PW-40-12 | 220-240V | 0.95 | 40W | 0-3.33A | 12V | 83% | n/a | -40...45℃ | 90℃ | 130x45x28mm |
| PW-40-24 | 220-240V | 0.95 | 40W | 0-1.67A | 24V | 85% | n/a | -40...45℃ | 90℃ | 130x45x28mm |
| PW-40-48 | 220-240V | 0.95 | 40W | 0-0.83A | 48V | 86% | n/a | -40...45℃ | 90℃ | 130x45x28mm |
| PW-60-12 | 220-240V | 0.95 | 60W | 0-5A | 12V | 88% | n/a | -40...50℃ | 85℃ | 155x45x32mm |
| PW-60-24 | 220-240V | 0.95 | 60W | 0-2.5A | 24V | 87% | n/a | -40...50℃ | 85℃ | 155x45x32mm |
| PW-60-48 | 220-240V | 0.95 | 60W | 0-1.25A | 48V | 88% | n/a | -40...50℃ | 85℃ | 155x45x32mm |
| PW-100-24 | 220-240V | 0.95 | 100W | 0-4.17A | 24V | 90% | n/a | -40...45℃ | 90℃ | 165x45x32mm |
| PW-100-48 | 220-240V | 0.95 | 100W | 0-2.08A | 48V | 91% | n/a | -40...45℃ | 90℃ | 165x45x32mm |
| PW-150-24 | 220-240V | 0.95 | 150W | 0-6.15A | 24V | 91% | n/a | -40...50℃ | 85℃ | 180x52x32mm |
| PW-150-48 | 220-240V | 0.95 | 150W | 0-3.13A | 48V | 91% | n/a | -40...50℃ | 85℃ | 180x52x32mm |
